Consultatie en diagnostiek
| Code | Beschrijving | Prijs |
| A111 | Periodieke controle | € 24.50 |
| A211 | Probleemgericht consult | € 24.50 |
| A231 | Intake consult | € 45.00 |
| A261 | Multidisciplinair consult | € 42.50 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 16.50 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 65.00 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 35.00 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 48.00 |
| A611 * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 24.50 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 24.50 |
| A721 * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 24.50 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 28.50 |
| A723 * | Aanvullend onderzoek implantologie | € 69.00 |
| A724 * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € 24.50 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 24.50 |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 24.50 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 24.50 |
Preventieve mondzorg
| Code | Beschrijving | Prijs |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 24.50 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 24.50 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 24.50 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 24.50 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 45.00 |
| C511 | Sealen per element | € 20.00 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 20.00 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 24.50 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 12.50 |
Vullingen, kronen en bruggen
| Code | Beschrijving | Prijs |
| E111 | Eénvlaksvulling | € 56.00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 77.00 |
| E113 | Drievlaksvulling | € 92.00 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 107.50 |
| E131 * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 112.50 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 92.00 |
| E211 * | Herstellen hoektandfunctie | € 112.50 |
| E311 * | Eénvlaks inlay | € 100.00 |
| E312 * | Tweevlaks inlay | € 150.00 |
| E313 * | Drievlaks inlay | € 175.00 |
| E321 * | Kroon | € 275.00 |
| E325 * | Brugtussendeel | € 150.00 |
| E335 * | Schildje van keramiek of kunststof | € 170.00 |
| E341 * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 170.00 |
| E345 * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 70.00 |
| E411 * | Plaatsen wortelkanaalpin | € 48.00 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 48.00 |
| E423 * | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 90.00 |
| E431 * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 39.00 |
| E441 * | Wortelkap | € 130.00 |
| E511 * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 84.00 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 24.50 |
| E711 * | Tijdelijke voorziening | € 44.00 |
| E721 * | Tijdelijke voorziening voor langere periode | € 65.00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 34.00 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75.00 |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| Code | Beschrijving | Prijs |
| G111* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 525.00 |
| G112* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 295.00 |
| G113* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 270.00 |
| G211* | Klikgebit per kaak | € 390.00 |
| G251* | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 390.00 |
| G253* | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 450.00 |
| G311* | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 175.00 |
| G313* | Vervaardigen extra drukknop | € 37.50 |
| G331* | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 225.00 |
| G333* | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 69.00 |
| G411* | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 180.00 |
| G451* | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 300.00 |
| G611* | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 125.00 |
| G651* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 45.00 |
| G711* | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 79.00 |
| G731* | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 145.00 |
| G733* | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 185.00 |
| G811* | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 25.00 |
| G815* | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 45.00 |
| G831* | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 124.00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 40.00 |
| G921* | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 103.00 |
Chirurgie
| Code | Beschrijving | Prijs |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 80.00 |
| J311 * | Trekken tand of kies | € 45.00 |
| J315 * | Moeizaam trekken tand of kies | € 80.00 |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 84.00 |
| J611 | Kijkoperatie | € 80.00 |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | € 180.00 |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | € 215.00 |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | € 250.00 |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| Code | Beschrijving | Prijs |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 90.00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 120.00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 148.00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 175.00 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 225.00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 265.00 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 305.00 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 345.00 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 35.00 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 35.00 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 52.00 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € 125.00 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 75.00 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | € 75.00 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Beschrijving | Prijs |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30.00 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 75.00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 125.00 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 150.00 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 225.00 |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 125.00 |
| N511 * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 100.00 |
| N515 * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 290.00 |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 125.00 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 51.00 |
| N615 * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 151.00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 69.00 |
Implantaten (implantologie)
| Code | Beschrijving | Prijs |
| P111 * | Plaatsen implantaat | € 325.00 |
| P131 * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 64.00 |
| P311 * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 125.00 |
| P331 | Maken boormal | € 55.00 |
| P411 * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 260.00 |
| P431 * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 200.00 |
| P451 * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 127.50 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 125.00 |
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170.00 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 122.00 |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
| Code | Beschrijving | Prijs |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 75.00 |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 121.00 |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 24.50 |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | € 27.50 |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 45.00 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 27.50 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | € 27.50 |
| S411 * | Opbeetplaat | € 125.00 |
| S611 * | Maken van een hulpregistratieplaatje | € 24.50 |
Beugels (orthodontie)
| Code | Beschrijving | Prijs |
| V812 * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 35.00 |
Nazorg
| Code | Beschrijving | Prijs |
| W112 | Nazorg standaard | € 57.50 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 110.00 |
Diversen
| Code | Beschrijving | Prijs |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 27.50 |
| X211 | Spalken per element | € 22.50 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 12.50 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 24.50 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 24.50 |
| X555 | Second opinion | € 84.00 |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 140.00 |
| X731 * | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € 140.00 |
| X751 * | Tijdtarief mondzorg AWBZ | € 140.00 |
| X781 * | Tijdtarief topreferente mondzorg | € 140.00 |
| X991 * | Gedeeltelijk voltooid werk | € 24.50 |
| X993 | Onderlinge dienstverlening | € 24.50 |
| X999 | Facultatieve prestatie | € 0.00 |
- Deze tarieven gelden voor iedereen.
- Behandelingen kunnen uit meerdere prestaties bestaan.
- Voor een behandeling die hoger uitvalt dan € 150 kan desgewenst een begroting worden gegeven.
- Niet nagekomen controle-afspraken worden volledig berekend.
- Voor niet nagekomen overige afspraken wordt € 12,50 per 10 minuten in rekening gebracht.
- Wij hebben geen prijsafspraken met zorgverzekeraars.
- Bij prestaties waar een * is toegevoegd, is sprake van nog bijkomende techniekkosten.
- De tarieven zijn geldig van 01-03-2012 tot en met 31-07-2012